サプリメントの摂り方 | サプリメントで健康管理 |
|---|
| トップページへ戻る | 1.サプリメントの基本 | 3.サプリメントの摂り方 | 4.摂取する際の注意点 |
| 3.サプリメントの摂り方 | ||||||||||||
| 【PR】↓↓ | ||||||||||||
サプリメントは、その機能や目的を考えると、大きく3つに分けられます。自分に必要な栄養素を効率よく 摂るために、まずこの3つを把握しましょう。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
「サプリメントの基本」でも述べましたが、サプリメントには精製と無精製があり、その摂り方に違いがあります。 | ||||||||||||
精製されたものは食事と一緒に、無精製の方は基本的にいつ摂ってもかまいませんが、より効果的な摂取法は吸収効率から考えると
食事と一緒に摂るのが望ましいでしょう。 | ||||||||||||
特に、ビタミンA、D、E、Kといった脂溶性ビタミンは油や脂肪分を含む食事と一緒だと効率良く吸収されます。 | ||||||||||||
また、サプリメントを摂る場合の飲み物としては水が最適です。 | ||||||||||||
水溶性の栄養素を摂る場合、水が一番吸収率が高く、脂溶性の栄養素では牛乳、ミネラルの場合だと 柑橘系のジュースが吸収率が高いことが分かっていますが、吸収のメカニズムがまだ未解明なサプリメントに関しては基本的に水で飲むのが良いでしょう。 | ||||||||||||
今、自分は栄養を十分摂れていて健康であると自信のある人でも、欠乏症を防ぐ保険のため、さらに健康な状態「オプティマルヘルス」を目指すために サプリメントを利用することをおすすめします。 | ||||||||||||
| 和食は世界一の健康食 | ||||||||||||
摂取量のめやす | ||||||||||||
厚生労働省の示す所要量とは欠乏症のでない必要最低限の量であり、さらに最適な健康状態を目指すには保健量を満たす必要があります。 | ||||||||||||
| 保健量を満たすために一日に必要な量を下の表に示します。 | ||||||||||||
| 保健量を満たすために一日に必要な量(男性) | ||||||||||||
| 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | ||
| ビタミンA | IU | 〜2207 | 〜2240 | 〜1830 | 〜1640 | 〜1400 |
| ビタミンB1 | mg | 3.99〜18.99 | 4.07〜19.07 | 4.07〜19.07 | 4.06〜19.06 | 4.04〜19.04 |
| ビタミンB2 | mg | 3.80〜18.80 | 3.92〜18.92 | 3.79〜18.79 | 3.70〜18.70 | 3.63〜18.63 |
| ナイアシン | mgNE | 〜13.8 | 〜13.2 | 〜11.7 | 〜11.1 | 〜11.0 |
| パントテン酸 | mg | 14.17〜94.17 | 14.22〜94.22 | 14.13〜94.13 | 13.77〜93.77 | 13.49〜93.49 |
| ビタミンB6 | mg | 8.84〜28.84 | 8.82〜28.82 | 8.72〜28.72 | 8.59〜28.59 | 8.53〜28.53 |
| ビタミンB12 | μg | 3.2〜93.2 | 3.1〜93.1 | 1.5〜91.5 | 0.4〜90.4 | 〜89.5 |
| 葉酸 | μg | 134〜734 | 118〜718 | 89〜689 | 48〜648 | 9〜606 |
| ビタミンC | mg | 428〜2928 | 428〜2928 | 415〜2915 | 390〜2890 | 371〜2871 |
| ビタミンD | IU | 〜116 | 〜100 | 〜64 | 必要なし | 必要なし |
| ビタミンK | μg | 72〜272 | 55〜255 | 47〜247 | 5〜205 | 〜166 |
| カルシウム | mg | 1029〜1529 | 1025〜1525 | 993〜1493 | 967〜1467 | 887〜1387 |
| マグネシウム | mg | 155〜455 | 145〜445 | 119〜419 | 101〜401 | 81〜381 |
| カリウム | mg | 303〜1803 | 259〜1759 | 61〜1561 | 〜1388 | 〜1096 |
| 亜鉛 | mg | 10.2〜20.2 | 10.7〜20.7 | 10.5〜20.5 | 10.2〜20.2 | 10.3〜20.3 |
| 鉄 | mg | 2.1〜17.1 | 2.0〜17.0 | 1.4〜16.4 | 0.8〜15.8 | 0.2〜15.2 |
| 銅 | mg | 0.72〜2.72 | 0.72〜2.72 | 0.67〜2.67 | 0.56〜2.56 | 0.48〜2.48 |
| 保健量を満たすために一日に必要な量(女性) |
| 20-29歳 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60-69歳 | ||
| ビタミンA | IU | 〜2147 | 〜2333 | 〜2083 | 〜1667 | 〜1483 |
| ビタミンB1 | mg | 4.22〜19.22 | 4.20〜19.20 | 4.16〜19.16 | 4.13〜19.13 | 4.16〜19.16 |
| ビタミンB2 | mg | 3.92〜19.92 | 3.93〜19.93 | 3.86〜19.86 | 3.75〜19.75 | 3.76〜19.76 |
| ナイアシン | mgNE | 17.5 | 16.6 | 15.4 | 14.5 | 15.4 |
| パントテン酸 | mg | 15.02〜95.02 | 14.97〜94.97 | 14.75〜94.75 | 14.36〜94.36 | 14.29〜94.29 |
| ビタミンB6 | mg | 9.02〜29.02 | 9.01〜29.01 | 8.92〜28.92 | 8.79〜29.79 | 8.77〜28.77 |
| ビタミンB12 | μg | 4.3〜94.3 | 4.4〜94.4 | 3.2〜93.2 | 2.2〜92.2 | 2.2〜92.2 |
| 葉酸 | μg | 142〜742 | 136〜736 | 108〜708 | 52〜652 | 30〜630 |
| ビタミンC | mg | 424〜2924 | 423〜2923 | 401〜2901 | 369〜2869 | 359〜2859 |
| ビタミンD | IU | 〜152 | 〜144 | 〜104 | 〜44 | 〜28 |
| ビタミンK | μg | 72〜272 | 61〜261 | 51〜251 | 9〜209 | 〜169 |
| カルシウム | mg | 1042〜1542 | 1025〜1525 | 1000〜1500 | 940〜1440 | 902〜1402 |
| マグネシウム | mg | 183〜483 | 172〜472 | 151〜451 | 125〜425 | 115〜415 |
| カリウム | mg | 493〜1993 | 408〜1908 | 206〜1706 | 〜1412 | 〜1315 |
| 亜鉛 | mg | 12.4〜22.4 | 12.5〜22.5 | 12.1〜22.1 | 11.7〜21.7 | 11.9〜21.9 |
| 鉄 | mg | 3.0〜18.0 | 2.8〜17.8 | 2.2〜17.2 | 1.3〜16.3 | 1.0〜24.0 |
| 銅 | mg | 0.95〜2.95 | 0.93〜2.93 | 0.85〜2.85 | 0.75〜2.75 | 0.69〜2.69 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この表は、日本と米国の所要量・上限量・栄養学者の推奨する推奨量と 日本人の平均的な栄養摂取量をもとに、厚生労働省が示す上限値を超えないよう 私が独自に算出した値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これは、あくまでも平均的な数値であり人それぞれに必要な量は違いますので、ご自身の体調や体感にあわせて各栄養素を摂るようにしましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントとしてはマルチビタミン・ミネラルのサプリメントを摂り、それでも足りていない栄養素を単体のサプリメントで補う
というのが良いでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とても大切な必須栄養素の輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いままで、サプリメントは効果が無いとあきらめていた人も、ベース・サプリメントで基礎を固めた上で、もう一度確かめてみては どうでしょうか? | 一日30品目摂取について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サプリメントを摂ってみる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サプリメントを摂ってからどれくらいで効果が現れるかは人によって違います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずは、基本的なサプリメントで効果があるか確かめてみてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、その日その日の違いに気づきやすくするためにもチェックシートを作り、毎日記録することをおすすめします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|