日本と米国の所要量・上限量・栄養学者の推奨する推奨量

栄養素項目 単位 厚生労働省の定める日本人の栄養所要量 FDA(米国食品医薬品局)が推奨する1日勧告量 米国の栄養療法学者らが推奨する摂取量
男/女 許容上限摂取量 男/女 最大摂取量
ビタミンA IU 2000/1800 5000 5000/4000 25000 10000〜35000
βカロテン IU 25000〜50000
ビタミンB1 mg 1.1/0.8 1.5/1.1〜1.5 5〜20
ビタミンB2 mg 1.2/1.0 1.7/1.3〜1.7 5〜20
ナイアシン mg 16/13 30 19/15〜19 30〜100
パトテン酸 mg 5/5 4〜7/4〜7 20〜100
ビタミンB6 mg 1.6/1.2 100 2/1.6〜2.0 500 10〜30
ビタミンB12 mg 2.4/2.4 2/1.6〜2.4 10〜100
ビタミンB15 mg 10〜100
ビタミンB17 mg 10〜100
葉酸 mcg 200/200 1000 200/180〜400 400〜1000
イノシトール mg 500〜2000
コリン mg 200〜1000
PABA mg 10〜100
ビオチン mcg 30/30 30〜100/30〜100 500
ビタミンC mg 100/100 60/60〜85 500〜3000
ビタミンD IU 100/100 2000 200〜400/200〜400 15000 100〜400
ビタミンE mg 10/8 600
IU 10/8〜11 300〜500
ビタミンK mcg 65/65 30000 80/65 1500 300〜500
ビタミンP mg 200〜3000
カルシウム mg 600/600 2500 1000〜1200/1000〜1200 2500 1500〜2000
マグネシウム mg 310/260 700 420/ 20〜360 400〜800
リン mg 700/700 4000 800/800〜1200
カリウム mg 2000/2000 2000/2000 15000 2500〜4000
セレン mcg 55/45 250 70/55〜70 200 200〜600
亜鉛 mg 12/10 30 15/12〜17 500 20〜100
クロム mcg 35/30 250 50〜200/50〜200 200 200〜600
ヨウ素 mcg 150/150 3000 150/150〜187 200 1500
mg 10/12 40 10/15〜22 50〜100 10〜25
mg 1.8/1.6 9 1.5〜3.0/1.5〜3.0 3 2〜4
マンガン mg 4/3.5 10 2.0〜5.0/2.0〜5.0 5〜15
モリブデン mcg 30/25 250 75〜250/75〜250 500 150〜500
 
<戻る>


Copyright (C)2005 サプリメントで健康管理 All rights reserved.
最終更新日:2005年2月11日 http://www.21supple.com/torikata/nitibei.html