日本人の平均的な栄養摂取量

男性の年齢階級別 栄養素等摂取量
  20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳
調査人数(総数) 540 657 677 891 801
平均栄養素等摂取量          
ビタミンA IU 2793 2760 3170 3360 3600
ビタミンB1 mg 1.01 0.93 0.93 0.94 0.96
ビタミンB2 mg 1.2 1.08 1.21 1.3 1.37
ナイアシン(当量※1) mgNE 16.2 16.8 18.3 18.9 19.0
パントテン酸 mg 5.83 5.78 5.87 6.23 6.51
ビタミンB6 mg 1.16 1.18 1.28 1.41 1.47
ビタミンB12 μg 6.8 6.9 8.5 9.6 10.5
葉酸 μg 266 282 311 352 394
ビタミンC mg 72 72 85 110 129
ビタミンD IU 284 300 336 436 472
ビタミンE
α-トコフェロール当量)
mgα-TE 8.9 8.5 8.9 9.0 9.1
ビタミンK μg 228 245 253 295 334
カルシウム mg 471 475 507 533 613
マグネシウム mg 245 255 281 299 319
リン mg 1065 1067 1124 1176 1220
カリウム mg 2197 2241 2439 2612 2904
亜鉛 mg 9.8 9.3 9.5 9.8 9.7
mg 7.9 8.0 8.6 9.2 9.8
mg 1.28 1.28 1.33 1.44 1.52
厚生労働省 平成14年 国民栄養調査結果の概要について より
 
女性の年齢階級別 栄養素等摂取量
  20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳
調査人数(総数) 540 657 677 891 801
平均栄養素等摂取量          
ビタミンA IU 2853 2667 2917 3333 3517
ビタミンB1 mg 0.78 0.80 0.84 0.87 0.84
ビタミンB2 mg 1.08 1.07 1.14 1.25 1.24
ナイアシン(当量※1) mgNE 12.5 13.4 14.6 15.5 14.6
パントテン酸 mg 4.98 5.03 5.25 5.64 5.71
ビタミンB6 mg 0.98 0.99 1.08 1.21 1.23
ビタミンB12 μg 5.7 5.6 6.8 7.8 7.8
葉酸 μg 258 264 292 348 370
ビタミンC mg 76 77 99 131 141
ビタミンD IU 248 256 296 356 372
ビタミンE
α-トコフェロール当量)
mgα-TE 7.6 7.9 8.3 8.4 8.4
ビタミンK μg 228 239 249 291 331
カルシウム mg 458 475 500 560 598
マグネシウム mg 217 228 249 275 285
リン mg 901 922 968 1041 1046
カリウム mg 2007 2092 2294 2588 2685
亜鉛 mg 7.6 7.5 7.9 8.3 8.1
mg 7.0 7.2 7.8 8.7 9.0
mg 1.05 1.07 1.15 1.25 1.31
厚生労働省 平成14年 国民栄養調査結果の概要について より


<戻る>


Copyright (C)2005 サプリメントで健康管理 All rights reserved.
最終更新日:2005年2月11日 http://www.21supple.com/torikata/heikinsessyu.html