マンガン
| ●作用 | ●不足すると・・・ | ●一日の所要量 (18〜69歳) |
| ・糖尿病・多発性硬心症の予防 | ・性ホルモンの合成低下 | 成人男性 : 4mg |
| ・生殖腺機能傷害 | 成人女性 : 3〜3.5mg | |
| ・細胞の活力を高め虚弱体質を防ぐ | ・骨形成不全 | 妊婦 : 3〜3.5mg |
| ・筋無力症 | 授乳期 : 3〜3.5mg | |
| ・骨の形成を促進する | ・糖尿病 | 許容上限摂取量 : 10mg |
| ・記憶力を高める | ・動脈硬化 | |
| ・神経のイライラを和らげる | ||
| ・精神を正常に保つ |
マンガンは(マグネシウムと共に)脂質・糖質・タンパク質の代謝に関与し、脳や神経、筋肉が健康に働く
上でかかせません。マグネシウムが関与するさまざまな酵素の反応にマンガンも関与していて、カルシウム・リンとともに骨の生成、
石灰化を促す重要なミネラルです。 |
| <戻る> |